目黒の戸建ての造成工事はニッケンにお任せ下さい。建て替えや新築に伴う個人宅地の盛土・土留め・擁壁工事の費用・料金・単価を見積書でご紹介。東京都目黒区内の残土処分や竹木の伐採・伐根工事もうけたまわっております。
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 《準備工》 | |||||
構造計算・設計・申請費用 | 必要に応じ | 0 | 式 | 650000 | 0 | |
地質調査(平板載荷試験) | 必要に応じ | 0 | 式 | 180000 | 0 | |
* | 《既存撤去処分》 | |||||
CB解体・運搬・処分費用 | 0 | m2 | 2500 | 0 | ||
大谷石解体・運搬・処分費用 | 0 | m2 | 32000 | 0 | ||
玉石解体・運搬・処分費用 | 0 | m2 | 35000 | 0 | ||
* | 《仮設・安全費》 | |||||
足場組み立て・バラシ | 0 | m2 | 3000 | 0 | ||
交通整理員 | 0 | 人 | 16000 | 0 | ||
* | 《掘削》 | |||||
掘削 | 0 | m3 | 1800 | 0 | ||
残土運搬処分 | 0 | m3 | 6800 | 0 | ||
* | 《地業》 | |||||
掘削・砕石基礎 | H=500以下 | 0 | m | 1500 | ||
H=750以下 | 0 | m | 2100 | |||
H=1000以下 | 0 | m | 2900 | |||
H=1500以下 | 34 | m | 3500 | 119000 | ||
H=2000以下 | 0 | m | 6000 | |||
* | 《土留工事》 | |||||
ベース基礎 | W=500 | 0 | m | 7000 | 0 | |
W=750 | 0 | m | 9500 | 0 | ||
W=900 | 0 | m | 12000 | 0 | ||
W=1100 | 0 | m | 15000 | 0 | ||
CB-100 | 繋ぎ部分のみモルタル | 0 | 本 | 630 | 0 | |
CB-120 | 繋ぎ部分のみモルタル | 0 | 本 | 700 | 0 | |
CB-150 | モルタル全充填 | 0 | 本 | 1100 | 0 | |
型枠ブロック | 生コン全充填 | 0 | 本 | 1500 | 0 | |
型枠ブロック(化粧) | 生コン全充填 | 0 | 本 | 2000 | 0 | |
* | L型擁壁 | H=1000 | 0 | m | 25500 | 0 |
H=1200 | 34 | m | 31200 | 1060800 | ||
H=1400 | 0 | m | 36400 | 0 | ||
H=1600 | 0 | m | 43100 | 0 | ||
H=1800 | 0 | m | 49200 | 0 | ||
H=2000 | 0 | m | 55400 | 0 | ||
プレキャスト | 現場状況による | 0 | m | 0 | 0 | |
* | 《鋤取り・敷均し》 | |||||
100m2以下 | 機械鋤取り・敷均し | 0 | 式 | 80000 | 0 | |
100m2以上 | 機械鋤取り・敷均し | 0 | m2 | 1000 | 0 | |
500m2以上 | 機械鋤取り・敷均し | 0 | m2 | 500 | 0 | |
1000m2以上 | 機械鋤取り・敷均し | 0 | m2 | 300 | 0 | |
10000m2以上 | 機械鋤取り・敷均し | 0 | m2 | 200 | 0 | |
* | 《残土処分》 | |||||
50m3以下 | 良質残土 | ー | 式 | ー | ー | |
50m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 7000 | 0 | |
100m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 6500 | 0 | |
300m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 6000 | 0 | |
500m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 5500 | 0 | |
* | 《赤土盛土工事》 | |||||
30m3以下 | 赤土 | ー | 式 | ー | ー | |
30m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 7000 | 0 | |
50m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 6500 | 0 | |
100m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 6000 | 0 | |
200m3以上 | 赤土 | 250 | m3 | 5500 | 1375000 | |
300m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 5000 | 0 | |
500m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 4500 | 0 | |
1000m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 4000 | 0 | |
* | 《残土盛土工事》 | |||||
30m3以下 | 良質残土 | ー | 式 | ー | ー | |
30m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 5000 | 0 | |
50m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 4000 | 0 | |
100m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 3000 | 0 | |
200m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 2500 | 0 | |
300m3以上 | 一般残土 | 0 | m3 | 2000 | 0 | |
500m3以上 | 一般残土 | 0 | m3 | 1500 | 0 | |
1000m3以上 | 一般残土 | 0 | m3 | 1000 | 0 | |
* | 《重機運搬費用》 | |||||
バックホー等 | 2 | 台 | 39000 | 78000 | ||
ポンプ車 | 1 | 日 | 60000 | 60000 | ||
小計 | 2692800 | |||||
水盛・遣り方ほか | 5 | % | 2692800 | 134640 | ||
経費 | 目黒エリアは10% | 5 | % | 2827440 | 282744 | |
合計 | 3110184 | |||||
改め | 3110000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
▶ | 造成工事の施工例 |
▶ | 造成工事の費用 |
▶ | 盛土工事の費用 |
▶ | 残土処分の費用 |
▶ | 土留工事の費用 |
▶ | 擁壁工事の費用 |
▶ | 伐採工事の費用 |
▶ | 申請・許可について |
▶ | 竹木の伐採と造成工事 |
▶ | 宅地の盛り土(2T) |
▶ | 宅地の盛り土(4T) |
▶ | 宅地の盛り土(大型) |
▶ | RC砕石盛土工事 |
▶ | 外構解体・残土処分 |
▶ | 建物解体・残土処分 |
▶ | 解体後の盛土工事 |
▶ | 土留工事(CB) |
▶ | 土留工事(CP) |
▶ | 擁壁工事(補修) |
▶ | 擁壁工事(PC) |
▶ | 擁壁工事<2000 |
▶ | 擁壁工事>2000 |
▶ | 造成工事のエリア |
〒350-0816
埼玉県川越市上戸133-3
TEL.049-298-6189
FAX.049-298-6289
→会社案内