鴻巣の戸建ての造成工事はニッケンにお任せ下さい。埼玉県鴻巣市内の建て替えや新築に伴う個人宅地の盛土・土留め・擁壁工事の費用・料金・単価を見積書でご紹介。残土処分や竹木の伐採・伐根工事もうけたまわっております。
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 《準備工》 | |||||
* | 《赤土盛土工事》 | |||||
30m3以下 | 赤土 | ー | 式 | ー | ー | |
30m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 7000 | 0 | |
50m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 6500 | 0 | |
100m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 6000 | 0 | |
200m3以上 | 赤土 | 250 | m3 | 5500 | 1375000 | |
300m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 5000 | 0 | |
500m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 4500 | 0 | |
1000m3以上 | 赤土 | 0 | m3 | 4000 | 0 | |
* | 《残土盛土工事》 | |||||
30m3以下 | 良質残土 | ー | 式 | ー | ー | |
30m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 5000 | 0 | |
50m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 4000 | 0 | |
100m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 3000 | 0 | |
200m3以上 | 良質残土 | 0 | m3 | 2500 | 0 | |
300m3以上 | 一般残土 | 0 | m3 | 2000 | 0 | |
500m3以上 | 一般残土 | 0 | m3 | 1500 | 0 | |
1000m3以上 | 一般残土 | 0 | m3 | 1000 | 0 | |
* | 《重機運搬費》 | |||||
バックホー等 | 1 | 台 | 39000 | 39000 | ||
ポンプ車 | 0 | 日 | 60000 | 0 | ||
小計 | 1414000 | |||||
水盛・遣り方ほか | 5 | % | 1414000 | 70700 | ||
経費 | 鴻巣エリアは5% | 5 | % | 1484700 | 74235 | |
合計 | 1558935 | |||||
改め | 1558000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
▶ | 造成工事の施工例 |
▶ | 造成工事の費用 |
▶ | 盛土工事の費用 |
▶ | 残土処分の費用 |
▶ | 土留工事の費用 |
▶ | 擁壁工事の費用 |
▶ | 伐採工事の費用 |
▶ | 申請・許可について |
▶ | 竹木の伐採と造成工事 |
▶ | 宅地の盛り土(2T) |
▶ | 宅地の盛り土(4T) |
▶ | 宅地の盛り土(大型) |
▶ | RC砕石盛土工事 |
▶ | 外構解体・残土処分 |
▶ | 建物解体・残土処分 |
▶ | 解体後の盛土工事 |
▶ | 土留工事(CB) |
▶ | 土留工事(CP) |
▶ | 擁壁工事(補修) |
▶ | 擁壁工事(PC) |
▶ | 擁壁工事<2000 |
▶ | 擁壁工事>2000 |
▶ | 造成工事のエリア |
〒350-0816
埼玉県川越市上戸133-3
TEL.049-298-6189
FAX.049-298-6289
→会社案内