府中の戸建ての造成工事はニッケンにお任せ下さい。東京都府中市内の建て替えや新築に伴う個人宅地の盛土・土留め・擁壁工事の費用・料金・単価を見積書でご紹介。残土処分や竹木の伐採・伐根工事もうけたまわっております。
工 種 | 詳 細 ・ 特 記 事 項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 《地業》 | |||||
掘削・砕石基礎 | H=500以下 | 0 | m | 1500 | 0 | |
H=750以下 | 0 | m | 2100 | 0 | ||
H=1000以下 | 0 | m | 2900 | 0 | ||
H=1500以下 | 0 | m | 3500 | 0 | ||
H=2000以下 | 25 | m | 6000 | 150000 | ||
* | L型擁壁 | H=1000 | 0 | m | 25500 | 0 |
H=1200 | 0 | m | 31200 | 0 | ||
H=1400 | 0 | m | 36400 | 0 | ||
H=1600 | 0 | m | 43100 | 0 | ||
H=1800 | 0 | m | 49200 | 0 | ||
H=2000 | 25 | m | 55400 | 1385000 | ||
* | 《重機運搬費》 | |||||
バックホー等 | 1 | 台 | 39000 | 39000 | ||
ポンプ車 | 2 | 日 | 60000 | 120000 | ||
小計 | 1694000 | |||||
水盛・遣り方ほか | 5 | % | 1694000 | 84700 | ||
経費 | 府中エリアは10% | 10 | % | 1778700 | 177870 | |
合計 | 1956570 | |||||
改め | 1956000 |
2014年6月25日現在 【物価変動により多少の増減があります】
▶ | 造成工事の施工例 |
▶ | 造成工事の費用 |
▶ | 盛土工事の費用 |
▶ | 残土処分の費用 |
▶ | 土留工事の費用 |
▶ | 擁壁工事の費用 |
▶ | 伐採工事の費用 |
▶ | 申請・許可について |
▶ | 竹木の伐採と造成工事 |
▶ | 宅地の盛り土(2T) |
▶ | 宅地の盛り土(4T) |
▶ | 宅地の盛り土(大型) |
▶ | RC砕石盛土工事 |
▶ | 外構解体・残土処分 |
▶ | 建物解体・残土処分 |
▶ | 解体後の盛土工事 |
▶ | 土留工事(CB) |
▶ | 土留工事(CP) |
▶ | 擁壁工事(補修) |
▶ | 擁壁工事(PC) |
▶ | 擁壁工事<2000 |
▶ | 擁壁工事>2000 |
▶ | 造成工事のエリア |
〒350-0816
埼玉県川越市上戸133-3
TEL.049-298-6189
FAX.049-298-6289
→会社案内